POPULATION AU 4 février 2008
| Année de naissance | Total | Hommes | Femmes | Année de naissance | Total | Hommes | Femmes | |
| 1918 | 2 | 2 | 1963 | 3 | 2 | 1 | ||
| 1919 | 1 | 1 | 1964 | 14 | 8 | 6 | ||
| 1920 | 2 | 1 | 1 | 1965 | 13 | 4 | 9 | |
| 1921 | 3 | 3 | 1966 | 9 | 5 | 4 | ||
| 1922 | 2 | 1 | 1 | 1967 | 14 | 7 | 7 | |
| 1923 | 0 | 1968 | 6 | 1 | 5 | |||
| 1924 | 3 | 1 | 2 | 1969 | 12 | 6 | 6 | |
| 1925 | 1 | 1 | 1970 | 9 | 5 | 4 | ||
| 1926 | 1 | 1 | 1971 | 7 | 3 | 4 | ||
| 1927 | 3 | 1 | 2 | 1972 | 11 | 6 | 5 | |
| 1928 | 2 | 2 | 1973 | 8 | 4 | 4 | ||
| 1929 | 2 | 2 | 1974 | 11 | 8 | 3 | ||
| 1930 | 2 | 2 | 1975 | 6 | 4 | 2 | ||
| 1931 | 1 | 1 | 1976 | 7 | 4 | 3 | ||
| 1932 | 2 | 1 | 1 | 1977 | 5 | 1 | 4 | |
| 1933 | 1 | 1 | 1978 | 7 | 3 | 4 | ||
| 1934 | 2 | 1 | 1 | 1979 | 6 | 2 | 4 | |
| 1935 | 2 | 2 | 1980 | 8 | 2 | 6 | ||
| 1936 | 2 | 2 | 1981 | 3 | 2 | 1 | ||
| 1937 | 3 | 3 | 1982 | 9 | 5 | 4 | ||
| 1938 | 1 | 1 | 1983 | 4 | 0 | 4 | ||
| 1939 | 1 | 1 | 1984 | 8 | 5 | 3 | ||
| 1940 | 1 | 1 | 1985 | 5 | 3 | 2 | ||
| 1941 | 3 | 1 | 2 | 1986 | 3 | 2 | 1 | |
| 1942 | 3 | 3 | 1987 | 9 | 6 | 3 | ||
| 1943 | 6 | 4 | 2 | 1988 | 2 | 1 | 1 | |
| 1944 | 2 | 1 | 1 | 1989 | 4 | 2 | 2 | |
| 1945 | 2 | 2 | 1990 | 2 | 0 | 2 | ||
| 1946 | 3 | 3 | 1991 | 7 | 3 | 4 | ||
| 1947 | 4 | 1 | 3 | 1992 | 5 | 0 | 5 | |
| 1948 | 7 | 6 | 1 | 1993 | 6 | 0 | 6 | |
| 1949 | 9 | 5 | 4 | 1994 | 11 | 8 | 3 | |
| 1950 | 4 | 2 | 2 | 1995 | 10 | 4 | 6 | |
| 1951 | 5 | 2 | 3 | 1996 | 7 | 5 | 2 | |
| 1952 | 5 | 4 | 1 | 1997 | 9 | 4 | 5 | |
| 1953 | 6 | 2 | 4 | 1998 | 8 | 6 | 2 | |
| 1954 | 4 | 2 | 2 | 1999 | 12 | 8 | 4 | |
| 1955 | 9 | 5 | 4 | 2000 | 7 | 3 | 4 | |
| 1956 | 6 | 4 | 2 | 2001 | 8 | 2 | 6 | |
| 1957 | 8 | 4 | 4 | 2002 | 5 | 3 | 2 | |
| 1958 | 2 | 2 | 2003 | 7 | 3 | 4 | ||
| 1959 | 4 | 3 | 1 | 2004 | 11 | 3 | 8 | |
| 1960 | 8 | 3 | 5 | 2005 | 6 | 4 | 2 | |
|
1961 |
11 | 5 | 6 | 2006 | 4 | 1 | 3 | |
|
1962 |
4 | 2 | 2 | 2007 | 4 | 4 | 0 | |
| 487 | 238 | 249 |